Agentes
| Nªfed | NIF | Valor | Obs |
| 4516 | 163257370 | 16.60 | Categoria Sénior: €12.75 Seguro: €3.85 |
| 4607 | 130462985 | 16.60 | Categoria Sénior: €12.75 Seguro: €3.85 |
| 0 | 262379570 | 5.85 | Cartão Atleta: €2.00 Lazer: €0.00 Seguro: €3.85 |
| 0 | 202816796 | 5.85 | Cartão Atleta: €2.00 Lazer: €0.00 Seguro: €3.85 |
| 0 | 273746871 | 5.85 | Cartão Atleta: €2.00 Lazer: €0.00 Seguro: €3.85 |
| 0 | 245408886 | 5.85 | Cartão Atleta: €2.00 Lazer: €0.00 Seguro: €3.85 |
| 4683 | 110364368 | 3.85 | Lazer: €0.00 Seguro: €3.85 |
| 4358 | 198234376 | 16.60 | Categoria Sénior: €12.75 Seguro: €3.85 |
| 5274 | 267515596 | 14.05 | Categoria Junior: €10.20 Seguro: €3.85 |
| 4009 | 244642150 | 16.05 | Cartão Atleta (mudança de escalão): €2.00 Categoria Junior: €10.20 Seguro: €3.85 |
| 4369 | 152758860 | 5.85 | Cartão Atleta: €2.00 Lazer: €0.00 Seguro: €3.85 |
| 0 | 272386936 | 16.05 | Cartão Atleta: €2.00 Categoria Junior: €10.20 Seguro: €3.85 |
| 4757 | 179970224 | 3.85 | Lazer: €0.00 Seguro: €3.85 |
![]() | Pagamento por multibanco Entidade: 11990 Referência: 248 075 928 Valor: € 133,76 |
