Agentes
| Nªfed | NIF | Valor | Obs |
| 0 | 270111000 | 5.85 | Cartão Atleta: €2.00 Lazer: €0.00 Seguro: €3.85 |
| 0 | 294774599 | 5.85 | Cartão Atleta: €2.00 Lazer: €0.00 Seguro: €3.85 |
| 0 | 274639394 | 5.85 | Cartão Atleta: €2.00 Lazer: €0.00 Seguro: €3.85 |
| 0 | 274639750 | 5.85 | Cartão Atleta: €2.00 Lazer: €0.00 Seguro: €3.85 |
| 0 | 259293407 | 5.85 | Cartão Atleta: €2.00 Lazer: €0.00 Seguro: €3.85 |
| 0 | 274436124 | 5.85 | Cartão Atleta: €2.00 Lazer: €0.00 Seguro: €3.85 |
| 0 | 260854816 | 5.85 | Cartão Atleta: €2.00 Lazer: €0.00 Seguro: €3.85 |
| 0 | 251336263 | 5.85 | Cartão Atleta: €2.00 Lazer: €0.00 Seguro: €3.85 |
| 5004 | 275359751 | 9.80 | Categoria Juvenil ou inferior: €5.95 Seguro: €3.85 |
| 5234 | 258664118 | 9.80 | Categoria Juvenil ou inferior: €5.95 Seguro: €3.85 |
| 4318 | 258118326 | 11.80 | Cartão Atleta (mudança de escalão): €2.00 Categoria Juvenil ou inferior: €5.95 Seguro: €3.85 |
| 4905 | 255497466 | 9.80 | Categoria Juvenil ou inferior: €5.95 Seguro: €3.85 |
| 5054 | 267464045 | 9.80 | Categoria Juvenil ou inferior: €5.95 Seguro: €3.85 |
| 4662 | 255908229 | 9.80 | Categoria Juvenil ou inferior: €5.95 Seguro: €3.85 |
| 5226 | 255161263 | 9.80 | Categoria Juvenil ou inferior: €5.95 Seguro: €3.85 |
| 4531 | 274248735 | 11.80 | Cartão Atleta (mudança de escalão): €2.00 Categoria Juvenil ou inferior: €5.95 Seguro: €3.85 |
| 5227 | 266499058 | 11.80 | Cartão Atleta (mudança de escalão): €2.00 Categoria Juvenil ou inferior: €5.95 Seguro: €3.85 |
| 3933 | 270946748 | 11.80 | Cartão Atleta (mudança de escalão): €2.00 Categoria Juvenil ou inferior: €5.95 Seguro: €3.85 |
| 5479 | 257022899 | 11.80 | Cartão Atleta (mudança de escalão): €2.00 Categoria Juvenil ou inferior: €5.95 Seguro: €3.85 |
| 5462 | 271331054 | 11.80 | Cartão Atleta (mudança de escalão): €2.00 Categoria Juvenil ou inferior: €5.95 Seguro: €3.85 |
| 3930 | 273017543 | 9.80 | Categoria Juvenil ou inferior: €5.95 Seguro: €3.85 |
| 3681 | 274074400 | 9.80 | Categoria Juvenil ou inferior: €5.95 Seguro: €3.85 |
| 3680 | 271569964 | 11.80 | Cartão Atleta (mudança de escalão): €2.00 Categoria Juvenil ou inferior: €5.95 Seguro: €3.85 |
| 3682 | 267379285 | 11.80 | Cartão Atleta (mudança de escalão): €2.00 Categoria Juvenil ou inferior: €5.95 Seguro: €3.85 |
| 4007 | 269459928 | 11.80 | Cartão Atleta (mudança de escalão): €2.00 Categoria Juvenil ou inferior: €5.95 Seguro: €3.85 |
| 4659 | 243928181 | 9.80 | Categoria Juvenil ou inferior: €5.95 Seguro: €3.85 |
| 4712 | 249889498 | 9.80 | Categoria Juvenil ou inferior: €5.95 Seguro: €3.85 |
| 4710 | 252300335 | 16.05 | Cartão Atleta (mudança de escalão): €2.00 Categoria Junior: €10.20 Seguro: €3.85 |
| 4811 | 267658818 | 16.05 | Cartão Atleta (mudança de escalão): €2.00 Categoria Junior: €10.20 Seguro: €3.85 |
| 3364 | 252498194 | 16.05 | Cartão Atleta (mudança de escalão): €2.00 Categoria Junior: €10.20 Seguro: €3.85 |
| 4554 | 35571049P | 16.60 | Categoria Sénior: €12.75 Seguro: €3.85 |
| 3374 | 217203779 | 16.60 | Categoria Sénior: €12.75 Seguro: €3.85 |
| 5026 | 208931341 | 16.60 | Categoria Sénior: €12.75 Seguro: €3.85 |
| 4380 | 76909720C | 16.60 | Categoria Sénior: €12.75 Seguro: €3.85 |
| 4024 | 76908919R | 16.60 | Categoria Sénior: €12.75 Seguro: €3.85 |
| 5482 | 35572077R | 16.60 | Categoria Sénior: €12.75 Seguro: €3.85 |
| 3685 | 225329530 | 16.60 | Categoria Sénior: €12.75 Seguro: €3.85 |
| 3790 | 218658320 | 16.60 | Categoria Sénior: €12.75 Seguro: €3.85 |
| 4331 | 260456608 | 18.60 | Cartão Atleta: €2.00 Categoria Sénior: €12.75 Seguro: €3.85 |
| 4022 | 35570726 | 18.60 | Cartão Atleta: €2.00 Categoria Sénior: €12.75 Seguro: €3.85 |
![]() | Pagamento por multibanco Entidade: 11990 Referência: 248 075 137 Valor: € 470,01 |
