Agentes
| Nªfed | NIF | Valor | Obs |
| 4361 | 265780721 | 14.05 | Categoria Junior: €10.20 Seguro: €3.85 |
| 3111 | 135477840 | 16.60 | Categoria Sénior: €12.75 Seguro: €3.85 |
| 3111 | 135477840 | 27.00 | Cartão Treinador: €2.00 Treinador Grau I: €25.00 |
| 3319 | 255766211 | 14.05 | Categoria Junior: €10.20 Seguro: €3.85 |
| 1875 | 273449125 | 14.05 | Categoria Junior: €10.20 Seguro: €3.85 |
| 2281 | 252840496 | 16.05 | Cartão Atleta (mudança de escalão): €2.00 Categoria Junior: €10.20 Seguro: €3.85 |
| 2068 | 232085420 | 16.60 | Categoria Sénior: €12.75 Seguro: €3.85 |
| 0 | 248675206 | 16.05 | Cartão Atleta: €2.00 Categoria Junior: €10.20 Seguro: €3.85 |
| 3109 | 243306806 | 16.60 | Categoria Sénior: €12.75 Seguro: €3.85 |
| 3109 | 243306806 | 27.00 | Cartão Treinador: €2.00 Treinador Grau I: €25.00 |
| 4583 | 257605410 | 9.80 | Categoria Juvenil ou inferior: €5.95 Seguro: €3.85 |
| 5281 | 269035389 | 9.80 | Categoria Juvenil ou inferior: €5.95 Seguro: €3.85 |
| 4929 | 252981898 | 9.80 | Categoria Juvenil ou inferior: €5.95 Seguro: €3.85 |
| 4915 | 253059402 | 9.80 | Categoria Juvenil ou inferior: €5.95 Seguro: €3.85 |
| 5236 | 267823363 | 9.80 | Categoria Juvenil ou inferior: €5.95 Seguro: €3.85 |
| 4919 | 258407883 | 11.80 | Cartão Atleta (mudança de escalão): €2.00 Categoria Juvenil ou inferior: €5.95 Seguro: €3.85 |
| 4920 | 269931686 | 11.80 | Cartão Atleta (mudança de escalão): €2.00 Categoria Juvenil ou inferior: €5.95 Seguro: €3.85 |
| 3590 | 246429712 | 9.80 | Categoria Juvenil ou inferior: €5.95 Seguro: €3.85 |
| 3591 | 273436309 | 9.80 | Categoria Juvenil ou inferior: €5.95 Seguro: €3.85 |
![]() | Pagamento por multibanco Entidade: 11990 Referência: 248 074 754 Valor: € 271,11 |
