Agentes
| Nªfed | NIF | Valor | Obs |
| 4701 | 242874495 | 14.05 | Categoria Junior: €10.20 Seguro: €3.85 |
| 5245 | 244928746 | 16.05 | Cartão Atleta (mudança de escalão): €2.00 Categoria Junior: €10.20 Seguro: €3.85 |
| 3083 | 264019113 | 16.05 | Cartão Atleta (mudança de escalão): €2.00 Categoria Junior: €10.20 Seguro: €3.85 |
| 2890 | 257283870 | 16.05 | Cartão Atleta (mudança de escalão): €2.00 Categoria Junior: €10.20 Seguro: €3.85 |
| 3713 | 240396901 | 14.05 | Categoria Junior: €10.20 Seguro: €3.85 |
| 2493 | 252525612 | 14.05 | Categoria Junior: €10.20 Seguro: €3.85 |
| 2893 | 273413864 | 16.05 | Cartão Atleta (mudança de escalão): €2.00 Categoria Junior: €10.20 Seguro: €3.85 |
| 3715 | 240456246 | 14.05 | Categoria Junior: €10.20 Seguro: €3.85 |
| 4424 | 251003914 | 14.05 | Categoria Junior: €10.20 Seguro: €3.85 |
| 4300 | 240027051 | 14.05 | Categoria Junior: €10.20 Seguro: €3.85 |
| 4694 | 245787879 | 14.05 | Categoria Junior: €10.20 Seguro: €3.85 |
| 3813 | 240597796 | 14.05 | Categoria Junior: €10.20 Seguro: €3.85 |
| 3711 | 273395238 | 16.05 | Cartão Atleta (mudança de escalão): €2.00 Categoria Junior: €10.20 Seguro: €3.85 |
| 4467 | 249476088 | 14.05 | Categoria Junior: €10.20 Seguro: €3.85 |
| 5242 | 239996089 | 16.05 | Cartão Atleta (mudança de escalão): €2.00 Categoria Junior: €10.20 Seguro: €3.85 |
| 157 | 236979175 | 14.05 | Categoria Junior: €10.20 Seguro: €3.85 |
| 3536 | 242564488 | 14.05 | Categoria Junior: €10.20 Seguro: €3.85 |
| 3712 | 244259160 | 14.05 | Categoria Junior: €10.20 Seguro: €3.85 |
| 4299 | 239734963 | 16.05 | Cartão Atleta (mudança de escalão): €2.00 Categoria Junior: €10.20 Seguro: €3.85 |
| 2490 | 258677457 | 14.05 | Categoria Junior: €10.20 Seguro: €3.85 |
| 5247 | 243225857 | 16.05 | Cartão Atleta (mudança de escalão): €2.00 Categoria Junior: €10.20 Seguro: €3.85 |
| 2489 | 231154372 | 16.60 | Categoria Sénior: €12.75 Seguro: €3.85 |
| 431 | 193754088 | 16.60 | Categoria Sénior: €12.75 Seguro: €3.85 |
| 2496 | 228106923 | 16.60 | Categoria Sénior: €12.75 Seguro: €3.85 |
| 904 | 247228311 | 16.60 | Categoria Sénior: €12.75 Seguro: €3.85 |
| 928 | 263332489 | 16.60 | Categoria Sénior: €12.75 Seguro: €3.85 |
| 3540 | 235077240 | 18.60 | Cartão Atleta (mudança de escalão): €2.00 Categoria Sénior: €12.75 Seguro: €3.85 |
| 911 | 215748689 | 16.60 | Categoria Sénior: €12.75 Seguro: €3.85 |
| 1257 | 200780166 | 16.60 | Categoria Sénior: €12.75 Seguro: €3.85 |
| 4974 | 213363984 | 16.60 | Categoria Sénior: €12.75 Seguro: €3.85 |
| 3714 | 245851305 | 16.60 | Categoria Sénior: €12.75 Seguro: €3.85 |
| 4998 | 208631500 | 16.60 | Categoria Sénior: €12.75 Seguro: €3.85 |
| 158 | 230234259 | 16.60 | Categoria Sénior: €12.75 Seguro: €3.85 |
| 4977 | 207394229 | 16.60 | Categoria Sénior: €12.75 Seguro: €3.85 |
| 2690 | 253555396 | 14.05 | Categoria Junior: €10.20 Seguro: €3.85 |
| 2902 | 207379068 | 16.60 | Categoria Sénior: €12.75 Seguro: €3.85 |
| 4452 | 242786570 | 16.05 | Cartão Atleta (mudança de escalão): €2.00 Categoria Junior: €10.20 Seguro: €3.85 |
| 276 | 101515529 | 16.60 | Categoria Sénior: €12.75 Seguro: €3.85 |
| 276 | 101515529 | 27.00 | Cartão Treinador: €2.00 Treinador Grau I: €25.00 |
![]() | Pagamento por multibanco Entidade: 11990 Referência: 248 074 548 Valor: € 620,01 |
