Agentes
| Nªfed | NIF | Valor | Obs |
| 2255 | 273472534 | 14.05 | Categoria Junior: €10.20 Seguro: €3.85 |
| 3501 | 126064520 | 3.85 | Lazer: €0.00 Seguro: €3.85 |
| 2096 | 185468454 | 3.85 | Lazer: €0.00 Seguro: €3.85 |
| 4684 | 135951739 | 3.85 | Lazer: €0.00 Seguro: €3.85 |
| 2883 | 270201513 | 18.60 | Cartão Atleta (mudança de escalão): €2.00 Categoria Sénior: €12.75 Seguro: €3.85 |
| 4834 | 167111442 | 16.60 | Categoria Sénior: €12.75 Seguro: €3.85 |
| 4685 | 199307504 | 3.85 | Lazer: €0.00 Seguro: €3.85 |
| 5118 | 200828649 | 3.85 | Lazer: €0.00 Seguro: €3.85 |
| 2414 | 242365876 | 16.05 | Cartão Atleta (mudança de escalão): €2.00 Categoria Junior: €10.20 Seguro: €3.85 |
| 4755 | 158522176 | 3.85 | Lazer: €0.00 Seguro: €3.85 |
| 3670 | 136884091 | 3.85 | Lazer: €0.00 Seguro: €3.85 |
| 3640 | 189255846 | 3.85 | Lazer: €0.00 Seguro: €3.85 |
| 4680 | 270271953 | 14.05 | Categoria Junior: €10.20 Seguro: €3.85 |
| 5254 | 275203174 | 5.85 | Cartão Atleta (mudança de escalão): €2.00 Lazer: €0.00 Seguro: €3.85 |
| 4449 | 253927153 | 11.80 | Cartão Atleta (mudança de escalão): €2.00 Categoria Juvenil ou inferior: €5.95 Seguro: €3.85 |
| 3767 | 269932151 | 9.80 | Categoria Juvenil ou inferior: €5.95 Seguro: €3.85 |
| 4543 | 251997065 | 3.85 | Lazer: €0.00 Seguro: €3.85 |
| 3634 | 103503870 | 16.60 | Categoria Sénior: €12.75 Seguro: €3.85 |
| 0 | 266850286 | 16.05 | Cartão Atleta: €2.00 Categoria Junior: €10.20 Seguro: €3.85 |
| 0 | 230035213 | 18.60 | Cartão Atleta: €2.00 Categoria Sénior: €12.75 Seguro: €3.85 |
| 0 | 294999833 | 5.85 | Cartão Atleta: €2.00 Lazer: €0.00 Seguro: €3.85 |
| 5023 | 290630258 | 3.85 | Lazer: €0.00 Seguro: €3.85 |
| 4580 | 147306566 | 16.60 | Categoria Sénior: €12.75 Seguro: €3.85 |
| 5415 | 255587929 | 11.80 | Cartão Atleta (mudança de escalão): €2.00 Categoria Juvenil ou inferior: €5.95 Seguro: €3.85 |
| 4444 | 287172996 | 18.60 | Cartão Atleta (mudança de escalão): €2.00 Categoria Sénior: €12.75 Seguro: €3.85 |
| 3474 | 178477613 | 16.60 | Categoria Sénior: €12.75 Seguro: €3.85 |
| 3474 | 178477613 | 47.00 | Cartão Treinador: €2.00 Treinador Grau IV: €45.00 |
| 914 | 232455147 | 16.60 | Categoria Sénior: €12.75 Seguro: €3.85 |
| 49 | 263332349 | 16.60 | Categoria Sénior: €12.75 Seguro: €3.85 |
| 3638 | 122181719 | 16.60 | Categoria Sénior: €12.75 Seguro: €3.85 |
| 181 | 128973935 | 16.60 | Categoria Sénior: €12.75 Seguro: €3.85 |
| 2841 | 252246764 | 14.05 | Categoria Junior: €10.20 Seguro: €3.85 |
| 3184 | 197208568 | 40.85 | Cartão Treinador: €2.00 Treinador Grau III: €35.00 Seguro: €3.85 |
| 182 | 264578058 | 16.60 | Categoria Sénior: €12.75 Seguro: €3.85 |
| 3550 | 268002835 | 16.05 | Cartão Atleta (mudança de escalão): €2.00 Categoria Junior: €10.20 Seguro: €3.85 |
| 5454 | 236453394 | 16.60 | Categoria Sénior: €12.75 Seguro: €3.85 |
| 192 | 190328924 | 16.60 | Categoria Sénior: €12.75 Seguro: €3.85 |
| 223 | 256226350 | 16.60 | Categoria Sénior: €12.75 Seguro: €3.85 |
| 0 | 269141340 | 5.85 | Cartão Atleta: €2.00 Lazer: €0.00 Seguro: €3.85 |
| 5518 | 896011500 | 3.85 | Lazer: €0.00 Seguro: €3.85 |
| 180 | 166743461 | 3.85 | Lazer: €0.00 Seguro: €3.85 |
| 1839 | 179846558 | 16.60 | Categoria Sénior: €12.75 Seguro: €3.85 |
| 5018 | 238901041 | 3.85 | Lazer: €0.00 Seguro: €3.85 |
| 5520 | 220509883 | 3.85 | Lazer: €0.00 Seguro: €3.85 |
| 4629 | 170784266 | 3.85 | Lazer: €0.00 Seguro: €3.85 |
| 4837 | 125297602 | 3.85 | Lazer: €0.00 Seguro: €3.85 |
| 5038 | 202085937 | 3.85 | Lazer: €0.00 Seguro: €3.85 |
| 174 | 170244229 | 3.85 | Lazer: €0.00 Seguro: €3.85 |
| 1276 | 268581720 | 16.60 | Categoria Sénior: €12.75 Seguro: €3.85 |
| 3165 | 234584092 | 3.85 | Lazer: €0.00 Seguro: €3.85 |
| 305 | 229911510 | 16.60 | Categoria Sénior: €12.75 Seguro: €3.85 |
| 1451 | 227335007 | 3.85 | Lazer: €0.00 Seguro: €3.85 |
| 5072 | 112366422 | 3.85 | Lazer: €0.00 Seguro: €3.85 |
| 3333 | 219523363 | 3.85 | Lazer: €0.00 Seguro: €3.85 |
| 1194 | 153493704 | 3.85 | Lazer: €0.00 Seguro: €3.85 |
| 193 | 179387219 | 3.85 | Lazer: €0.00 Seguro: €3.85 |
| 1710 | 147758670 | 3.85 | Lazer: €0.00 Seguro: €3.85 |
| 4464 | 176637826 | 16.60 | Categoria Sénior: €12.75 Seguro: €3.85 |
| 289 | 225881764 | 3.85 | Lazer: €0.00 Seguro: €3.85 |
| 206 | 200435574 | 16.60 | Categoria Sénior: €12.75 Seguro: €3.85 |
| 2818 | 214698157 | 3.85 | Lazer: €0.00 Seguro: €3.85 |
| 5312 | 166266345 | 3.85 | Lazer: €0.00 Seguro: €3.85 |
| 4219 | 113284527 | 3.85 | Lazer: €0.00 Seguro: €3.85 |
| 3330 | 194988317 | 16.60 | Categoria Sénior: €12.75 Seguro: €3.85 |
| 5313 | 261255126 | 3.85 | Lazer: €0.00 Seguro: €3.85 |
| 5453 | 201853256 | 3.85 | Lazer: €0.00 Seguro: €3.85 |
![]() | Pagamento por multibanco Entidade: 11990 Referência: 248 073 455 Valor: € 703,91 |
