Agentes
| Nªfed | NIF | Valor | Obs |
| 4619 | 266910246 | 9.80 | Categoria Juvenil ou inferior: €5.95 Seguro: €3.85 |
| 5158 | 260516635 | 9.80 | Categoria Juvenil ou inferior: €5.95 Seguro: €3.85 |
| 0 | 257903500 | 5.85 | Cartão Atleta: €2.00 Lazer: €0.00 Seguro: €3.85 |
| 5533 | 255409249 | 3.85 | Lazer: €0.00 Seguro: €3.85 |
| 5106 | 263506118 | 11.80 | Cartão Atleta (mudança de escalão): €2.00 Categoria Juvenil ou inferior: €5.95 Seguro: €3.85 |
| 0 | 270674535 | 5.85 | Cartão Atleta: €2.00 Lazer: €0.00 Seguro: €3.85 |
| 0 | 259861944 | 5.85 | Cartão Atleta: €2.00 Lazer: €0.00 Seguro: €3.85 |
| 5564 | 267221967 | 3.85 | Lazer: €0.00 Seguro: €3.85 |
| 4621 | 270648020 | 5.85 | Cartão Atleta (mudança de escalão): €2.00 Lazer: €0.00 Seguro: €3.85 |
| 5532 | 265567912 | 5.85 | Cartão Atleta (mudança de escalão): €2.00 Lazer: €0.00 Seguro: €3.85 |
| 5568 | 261182919 | 3.85 | Lazer: €0.00 Seguro: €3.85 |
| 5112 | 261417339 | 3.85 | Lazer: €0.00 Seguro: €3.85 |
| 5231 | 246999888 | 3.85 | Lazer: €0.00 Seguro: €3.85 |
| 3578 | 245864989 | 16.05 | Cartão Atleta (mudança de escalão): €2.00 Categoria Junior: €10.20 Seguro: €3.85 |
| 3691 | 254956700 | 9.80 | Categoria Juvenil ou inferior: €5.95 Seguro: €3.85 |
| 3792 | 193360977 | 16.60 | Categoria Sénior: €12.75 Seguro: €3.85 |
| 4610 | 238807681 | 14.05 | Categoria Junior: €10.20 Seguro: €3.85 |
| 5167 | 243305249 | 16.05 | Cartão Atleta (mudança de escalão): €2.00 Categoria Junior: €10.20 Seguro: €3.85 |
| 4184 | 270351620 | 16.05 | Cartão Atleta (mudança de escalão): €2.00 Categoria Junior: €10.20 Seguro: €3.85 |
| 5104 | 273739387 | 9.80 | Categoria Juvenil ou inferior: €5.95 Seguro: €3.85 |
| 4947 | 201832127 | 16.60 | Categoria Sénior: €12.75 Seguro: €3.85 |
| 4890 | 251914178 | 9.80 | Categoria Juvenil ou inferior: €5.95 Seguro: €3.85 |
| 0 | 266168116 | 5.85 | Cartão Atleta: €2.00 Lazer: €0.00 Seguro: €3.85 |
| 5110 | 253320429 | 3.85 | Lazer: €0.00 Seguro: €3.85 |
| 5155 | 245374639 | 9.80 | Categoria Juvenil ou inferior: €5.95 Seguro: €3.85 |
| 4161 | 269927247 | 11.80 | Cartão Atleta (mudança de escalão): €2.00 Categoria Juvenil ou inferior: €5.95 Seguro: €3.85 |
| 5156 | 293362998 | 9.80 | Categoria Juvenil ou inferior: €5.95 Seguro: €3.85 |
| 0 | 256523720 | 5.85 | Cartão Atleta: €2.00 Lazer: €0.00 Seguro: €3.85 |
![]() | Pagamento por multibanco Entidade: 11990 Referência: 248 072 269 Valor: € 252,51 |
