Agentes
| Nªfed | NIF | Valor | Obs |
| 3826 | 211809594 | 16.60 | Categoria Sénior: €12.75 Seguro: €3.85 |
| 0 | 167131192 | 5.85 | Cartão Atleta: €2.00 Lazer: €0.00 Seguro: €3.85 |
| 0 | 233144455 | 5.85 | Cartão Atleta: €2.00 Lazer: €0.00 Seguro: €3.85 |
| 0 | 254480454 | 5.85 | Cartão Atleta: €2.00 Lazer: €0.00 Seguro: €3.85 |
| 0 | 266920233 | 5.85 | Cartão Atleta: €2.00 Lazer: €0.00 Seguro: €3.85 |
| 0 | 258925914 | 5.85 | Cartão Atleta: €2.00 Lazer: €0.00 Seguro: €3.85 |
| 0 | 267426232 | 5.85 | Cartão Atleta: €2.00 Lazer: €0.00 Seguro: €3.85 |
| 0 | 241239095 | 5.85 | Cartão Atleta: €2.00 Lazer: €0.00 Seguro: €3.85 |
| 0 | 271532025 | 18.60 | Cartão Atleta: €2.00 Categoria Sénior: €12.75 Seguro: €3.85 |
| 5509 | 248295063 | 11.80 | Cartão Atleta (mudança de escalão): €2.00 Categoria Juvenil ou inferior: €5.95 Seguro: €3.85 |
| 4329 | 275104745 | 9.80 | Categoria Juvenil ou inferior: €5.95 Seguro: €3.85 |
| 4333 | 275104877 | 11.80 | Cartão Atleta (mudança de escalão): €2.00 Categoria Juvenil ou inferior: €5.95 Seguro: €3.85 |
| 5459 | 246562889 | 16.05 | Cartão Atleta (mudança de escalão): €2.00 Categoria Junior: €10.20 Seguro: €3.85 |
| 3734 | 249236710 | 9.80 | Categoria Juvenil ou inferior: €5.95 Seguro: €3.85 |
| 4988 | 241543789 | 16.05 | Cartão Atleta (mudança de escalão): €2.00 Categoria Junior: €10.20 Seguro: €3.85 |
| 4512 | 245605142 | 9.80 | Categoria Juvenil ou inferior: €5.95 Seguro: €3.85 |
| 3308 | 159692067 | 16.60 | Categoria Sénior: €12.75 Seguro: €3.85 |
| 3446 | 143508750 | 16.60 | Categoria Sénior: €12.75 Seguro: €3.85 |
| 4509 | 100987010 | 16.60 | Categoria Sénior: €12.75 Seguro: €3.85 |
| 5129 | 175131392 | 16.60 | Categoria Sénior: €12.75 Seguro: €3.85 |
![]() | Pagamento por multibanco Entidade: 11990 Referência: 248 068 760 Valor: € 228,51 |
