Agentes
| Nªfed | NIF | Valor | Obs |
| 0 | 272717886 | 5.85 | Cartão Atleta: €2.00 Lazer: €0.00 Seguro: €3.85 |
| 3775 | 213857332 | 30.85 | Cartão Treinador: €2.00 Treinador Grau I: €25.00 Seguro: €3.85 |
| 5176 | 273238280 | 5.85 | Cartão Atleta (mudança de escalão): €2.00 Lazer: €0.00 Seguro: €3.85 |
| 4223 | 161599524 | 3.85 | Lazer: €0.00 Seguro: €3.85 |
| 3606 | 256008370 | 9.80 | Categoria Juvenil ou inferior: €5.95 Seguro: €3.85 |
| 981 | 199595160 | 3.85 | Seguro: €3.85 |
| 2985 | 222217502 | 3.85 | Adaptado: €0.00 Seguro: €3.85 |
| 2642 | 222754451 | 16.60 | Categoria Sénior: €12.75 Seguro: €3.85 |
| 5175 | 251386333 | 9.80 | Categoria Juvenil ou inferior: €5.95 Seguro: €3.85 |
| 4084 | 227236475 | 16.60 | Categoria Sénior: €12.75 Seguro: €3.85 |
| 5084 | 273319493 | 3.85 | Lazer: €0.00 Seguro: €3.85 |
| 3977 | 166905844 | 3.85 | Lazer: €0.00 Seguro: €3.85 |
| 0 | 226906876 | 5.85 | Cartão Atleta: €2.00 Lazer: €0.00 Seguro: €3.85 |
| 3119 | 210746785 | 16.60 | Categoria Sénior: €12.75 Seguro: €3.85 |
| 2587 | 177720042 | 3.85 | Seguro: €3.85 |
| 3231 | 107381400 | 3.85 | Seguro: €3.85 |
| 3291 | 148860966 | 30.85 | Cartão Treinador: €2.00 Treinador Grau I: €25.00 Seguro: €3.85 |
| 3164 | 159449383 | 3.85 | Seguro: €3.85 |
| 3246 | 154927686 | 3.85 | Seguro: €3.85 |
| 3279 | 161629210 | 3.85 | Seguro: €3.85 |
| 0 | 190137355 | 3.85 | Seguro: €3.85 |
![]() | Pagamento por multibanco Entidade: 11990 Referência: 248 068 396 Valor: € 191,86 |
