Agentes
| Nªfed | NIF | Valor | Obs |
| 5331 | 252578503 | 11.80 | Cartão Atleta: €2.00 Categoria Juvenil ou inferior: €5.95 Seguro: €3.85 |
| 5332 | 264090373 | 11.80 | Cartão Atleta: €2.00 Categoria Juvenil ou inferior: €5.95 Seguro: €3.85 |
| 3157 | 209938307 | 18.60 | Cartão Atleta: €2.00 Categoria Sénior: €12.75 Seguro: €3.85 |
| 1476 | 261389661 | 16.05 | Cartão Atleta: €2.00 Categoria Junior: €10.20 Seguro: €3.85 |
| 3306 | 259359572 | 16.05 | Cartão Atleta: €2.00 Categoria Junior: €10.20 Seguro: €3.85 |
| 3577 | 262503875 | 11.80 | Cartão Atleta: €2.00 Categoria Juvenil ou inferior: €5.95 Seguro: €3.85 |
| 857 | 233533265 | 18.60 | Cartão Atleta: €2.00 Categoria Sénior: €12.75 Seguro: €3.85 |
| 1681 | 238229955 | 16.05 | Cartão Atleta: €2.00 Categoria Junior: €10.20 Seguro: €3.85 |
| 3575 | 229277543 | 18.60 | Cartão Atleta: €2.00 Categoria Sénior: €12.75 Seguro: €3.85 |
| 889 | 200977024 | 18.60 | Cartão Atleta: €2.00 Categoria Sénior: €12.75 Seguro: €3.85 |
| 4069 | 262299747 | 16.05 | Cartão Atleta: €2.00 Categoria Junior: €10.20 Seguro: €3.85 |
| 4237 | 240008146 | 16.05 | Cartão Atleta: €2.00 Categoria Junior: €10.20 Seguro: €3.85 |
| 4854 | 252912349 | 11.80 | Cartão Atleta: €2.00 Categoria Juvenil ou inferior: €5.95 Seguro: €3.85 |
| 4217 | 257347844 | 18.60 | Cartão Atleta: €2.00 Categoria Sénior: €12.75 Seguro: €3.85 |
![]() | Pagamento por multibanco Entidade: 11990 Referência: 248 067 842 Valor: € 221,31 |
