Agentes
| Nªfed | NIF | Valor | Obs |
| 5202 | 267048378 | 9.80 | Categoria Juvenil ou inferior: €5.95 Seguro: €3.85 |
| 5201 | 261590391 | 9.80 | Categoria Juvenil ou inferior: €5.95 Seguro: €3.85 |
| 4695 | 263223760 | 11.80 | Cartão Atleta (mudança de escalão): €2.00 Categoria Juvenil ou inferior: €5.95 Seguro: €3.85 |
| 4799 | 259117315 | 9.80 | Categoria Juvenil ou inferior: €5.95 Seguro: €3.85 |
| 5360 | 261761927 | 9.80 | Categoria Juvenil ou inferior: €5.95 Seguro: €3.85 |
| 5204 | 265620147 | 11.80 | Cartão Atleta (mudança de escalão): €2.00 Categoria Juvenil ou inferior: €5.95 Seguro: €3.85 |
| 4690 | 256402558 | 9.80 | Categoria Juvenil ou inferior: €5.95 Seguro: €3.85 |
| 4881 | 255287585 | 9.80 | Categoria Juvenil ou inferior: €5.95 Seguro: €3.85 |
| 4214 | 258201622 | 11.80 | Cartão Atleta (mudança de escalão): €2.00 Categoria Juvenil ou inferior: €5.95 Seguro: €3.85 |
| 4405 | 252935756 | 9.80 | Categoria Juvenil ou inferior: €5.95 Seguro: €3.85 |
| 0 | 256967903 | 11.80 | Cartão Atleta: €2.00 Categoria Juvenil ou inferior: €5.95 Seguro: €3.85 |
| 4772 | 260174084 | 11.80 | Cartão Atleta (mudança de escalão): €2.00 Categoria Juvenil ou inferior: €5.95 Seguro: €3.85 |
| 4882 | 255287500 | 9.80 | Categoria Juvenil ou inferior: €5.95 Seguro: €3.85 |
| 4212 | 259567868 | 11.80 | Cartão Atleta (mudança de escalão): €2.00 Categoria Juvenil ou inferior: €5.95 Seguro: €3.85 |
| 5212 | 255547161 | 11.80 | Cartão Atleta (mudança de escalão): €2.00 Categoria Juvenil ou inferior: €5.95 Seguro: €3.85 |
| 5203 | 257504630 | 11.80 | Cartão Atleta (mudança de escalão): €2.00 Categoria Juvenil ou inferior: €5.95 Seguro: €3.85 |
| 3621 | 254829791 | 9.80 | Categoria Juvenil ou inferior: €5.95 Seguro: €3.85 |
| 4880 | 260850373 | 11.80 | Cartão Atleta (mudança de escalão): €2.00 Categoria Juvenil ou inferior: €5.95 Seguro: €3.85 |
| 3716 | 254186610 | 11.80 | Cartão Atleta (mudança de escalão): €2.00 Categoria Juvenil ou inferior: €5.95 Seguro: €3.85 |
| 0 | 255889623 | 11.80 | Cartão Atleta: €2.00 Categoria Juvenil ou inferior: €5.95 Seguro: €3.85 |
| 4885 | 244812683 | 9.80 | Categoria Juvenil ou inferior: €5.95 Seguro: €3.85 |
| 4711 | 254340911 | 5.85 | Cartão Atleta (mudança de escalão): €2.00 Lazer: €0.00 Seguro: €3.85 |
| 3128 | 248494007 | 11.80 | Cartão Atleta (mudança de escalão): €2.00 Categoria Juvenil ou inferior: €5.95 Seguro: €3.85 |
| 4688 | 247924253 | 11.80 | Cartão Atleta (mudança de escalão): €2.00 Categoria Juvenil ou inferior: €5.95 Seguro: €3.85 |
| 4494 | 253774179 | 11.80 | Cartão Atleta (mudança de escalão): €2.00 Categoria Juvenil ou inferior: €5.95 Seguro: €3.85 |
| 3622 | 247963658 | 11.80 | Cartão Atleta (mudança de escalão): €2.00 Categoria Juvenil ou inferior: €5.95 Seguro: €3.85 |
| 3535 | 245215875 | 9.80 | Categoria Juvenil ou inferior: €5.95 Seguro: €3.85 |
| 4689 | 254881831 | 11.80 | Cartão Atleta (mudança de escalão): €2.00 Categoria Juvenil ou inferior: €5.95 Seguro: €3.85 |
| 3050 | 246667494 | 11.80 | Cartão Atleta (mudança de escalão): €2.00 Categoria Juvenil ou inferior: €5.95 Seguro: €3.85 |
| 4180 | 264019202 | 11.80 | Cartão Atleta (mudança de escalão): €2.00 Categoria Juvenil ou inferior: €5.95 Seguro: €3.85 |
| 4256 | 264782267 | 9.80 | Categoria Juvenil ou inferior: €5.95 Seguro: €3.85 |
| 5359 | 252721195 | 11.80 | Cartão Atleta (mudança de escalão): €2.00 Categoria Juvenil ou inferior: €5.95 Seguro: €3.85 |
| 4508 | 256907986 | 11.80 | Cartão Atleta (mudança de escalão): €2.00 Categoria Juvenil ou inferior: €5.95 Seguro: €3.85 |
| 4264 | 261543334 | 11.80 | Cartão Atleta (mudança de escalão): €2.00 Categoria Juvenil ou inferior: €5.95 Seguro: €3.85 |
| 5208 | 249358875 | 11.80 | Cartão Atleta (mudança de escalão): €2.00 Categoria Juvenil ou inferior: €5.95 Seguro: €3.85 |
| 3673 | 245401105 | 9.80 | Categoria Juvenil ou inferior: €5.95 Seguro: €3.85 |
| 3626 | 248124587 | 11.80 | Cartão Atleta (mudança de escalão): €2.00 Categoria Juvenil ou inferior: €5.95 Seguro: €3.85 |
| 4141 | 248353276 | 11.80 | Cartão Atleta (mudança de escalão): €2.00 Categoria Juvenil ou inferior: €5.95 Seguro: €3.85 |
| 0 | 249729156 | 11.80 | Cartão Atleta: €2.00 Categoria Juvenil ou inferior: €5.95 Seguro: €3.85 |
| 4942 | 248441337 | 11.80 | Cartão Atleta (mudança de escalão): €2.00 Categoria Juvenil ou inferior: €5.95 Seguro: €3.85 |
| 5200 | 247228427 | 9.80 | Categoria Juvenil ou inferior: €5.95 Seguro: €3.85 |
| 5199 | 243944446 | 9.80 | Categoria Juvenil ou inferior: €5.95 Seguro: €3.85 |
| 5358 | 246044780 | 9.80 | Categoria Juvenil ou inferior: €5.95 Seguro: €3.85 |
| 3624 | 249476240 | 9.80 | Categoria Juvenil ou inferior: €5.95 Seguro: €3.85 |
| 5484 | 249513579 | 9.80 | Categoria Juvenil ou inferior: €5.95 Seguro: €3.85 |
| 0 | 250269040 | 11.80 | Cartão Atleta: €2.00 Categoria Juvenil ou inferior: €5.95 Seguro: €3.85 |
![]() | Pagamento por multibanco Entidade: 11990 Referência: 248 067 372 Valor: € 501,71 |
