Agentes
| Nªfed | NIF | Valor | Obs |
| 4177 | 274419610 | 11.80 | Cartão Atleta (mudança de escalão): €2.00 Categoria Juvenil ou inferior: €5.95 Seguro: €3.85 |
| 4178 | 248502514 | 9.80 | Categoria Juvenil ou inferior: €5.95 Seguro: €3.85 |
| 4013 | 252942957 | 11.80 | Cartão Atleta (mudança de escalão): €2.00 Categoria Juvenil ou inferior: €5.95 Seguro: €3.85 |
| 4807 | 259995681 | 9.80 | Categoria Juvenil ou inferior: €5.95 Seguro: €3.85 |
| 5032 | 245368442 | 9.80 | Categoria Juvenil ou inferior: €5.95 Seguro: €3.85 |
| 4789 | 270037411 | 11.80 | Cartão Atleta (mudança de escalão): €2.00 Categoria Juvenil ou inferior: €5.95 Seguro: €3.85 |
| 0 | 258400633 | 5.85 | Cartão Atleta: €2.00 Lazer: €0.00 Seguro: €3.85 |
| 4550 | 246287209 | 14.05 | Categoria Junior: €10.20 Seguro: €3.85 |
| 0 | 273203274 | 5.85 | Cartão Atleta: €2.00 Lazer: €0.00 Seguro: €3.85 |
| 3356 | 273047892 | 14.05 | Categoria Junior: €10.20 Seguro: €3.85 |
| 1398 | 229879110 | 16.60 | Categoria Sénior: €12.75 Seguro: €3.85 |
| 659 | 246528613 | 16.60 | Categoria Sénior: €12.75 Seguro: €3.85 |
| 4551 | 245293329 | 16.05 | Cartão Atleta (mudança de escalão): €2.00 Categoria Junior: €10.20 Seguro: €3.85 |
| 0 | 235700860 | 5.85 | Cartão Atleta: €2.00 Lazer: €0.00 Seguro: €3.85 |
| 0 | 248293583 | 5.85 | Cartão Atleta: €2.00 Lazer: €0.00 Seguro: €3.85 |
![]() | Pagamento por multibanco Entidade: 11990 Referência: 248 066 776 Valor: € 166,41 |
