Agentes
| Nªfed | NIF | Valor | Obs |
| 1425 | 172802318 | 16.60 | Categoria Sénior: €12.75 Seguro: €3.85 |
| 2388 | 234051558 | 16.60 | Categoria Sénior: €12.75 Seguro: €3.85 |
| 3133 | 160504970 | 16.60 | Categoria Sénior: €12.75 Seguro: €3.85 |
| 3389 | 148227740 | 16.60 | Categoria Sénior: €12.75 Seguro: €3.85 |
| 3408 | 105121657 | 16.60 | Categoria Sénior: €12.75 Seguro: €3.85 |
| 3465 | 206450630 | 16.60 | Categoria Sénior: €12.75 Seguro: €3.85 |
| 3829 | 260324744 | 16.60 | Categoria Sénior: €12.75 Seguro: €3.85 |
| 3901 | 217518826 | 16.60 | Categoria Sénior: €12.75 Seguro: €3.85 |
| 3901 | 217518826 | 27.00 | Cartão Treinador: €2.00 Treinador Grau I: €25.00 |
| 4008 | 247885894 | 16.05 | Cartão Atleta (mudança de escalão): €2.00 Categoria Junior: €10.20 Seguro: €3.85 |
| 4043 | 253599393 | 16.60 | Categoria Sénior: €12.75 Seguro: €3.85 |
| 4482 | 245617701 | 9.80 | Categoria Juvenil ou inferior: €5.95 Seguro: €3.85 |
| 4539 | 255919379 | 9.80 | Categoria Juvenil ou inferior: €5.95 Seguro: €3.85 |
| 5081 | 250367807 | 9.80 | Categoria Juvenil ou inferior: €5.95 Seguro: €3.85 |
| 5185 | 238158020 | 14.05 | Categoria Junior: €10.20 Seguro: €3.85 |
| 5261 | 224893424 | 16.60 | Categoria Sénior: €12.75 Seguro: €3.85 |
| 5191 | 253876370 | 9.80 | Categoria Juvenil ou inferior: €5.95 Seguro: €3.85 |
| 4411 | 255516100 | 5.85 | Cartão Atleta (mudança de escalão): €2.00 Lazer: €0.00 Seguro: €3.85 |
| 5189 | 269673210 | 9.80 | Categoria Juvenil ou inferior: €5.95 Seguro: €3.85 |
| 5188 | 259696730 | 11.80 | Cartão Atleta (mudança de escalão): €2.00 Categoria Juvenil ou inferior: €5.95 Seguro: €3.85 |
![]() | Pagamento por multibanco Entidade: 11990 Referência: 248 066 616 Valor: € 290,61 |
