Agentes
| Nªfed | NIF | Valor | Obs |
| 3793 | 206190158 | 18.60 | Cartão Atleta: €2.00 Categoria Sénior: €12.75 Seguro: €3.85 |
| 3793 | 206190158 | 32.00 | Cartão Treinador: €2.00 Treinador Grau II: €30.00 |
| 3595 | 105953873 | 3.85 | Seguro: €3.85 |
| 4668 | 180849956 | 3.85 | Seguro: €3.85 |
| 3187 | 150453167 | 3.85 | Seguro: €3.85 |
| 3596 | 203509463 | 18.60 | Cartão Atleta: €2.00 Categoria Sénior: €12.75 Seguro: €3.85 |
| 4675 | 196283647 | 3.85 | Seguro: €3.85 |
| 5148 | 181138999 | 18.60 | Cartão Atleta: €2.00 Categoria Sénior: €12.75 Seguro: €3.85 |
| 789 | 236768930 | 18.60 | Cartão Atleta: €2.00 Categoria Sénior: €12.75 Seguro: €3.85 |
| 0 | 260494577 | 5.85 | Cartão Atleta: €2.00 Lazer: €0.00 Seguro: €3.85 |
| 0 | 253218942 | 5.85 | Cartão Atleta: €2.00 Lazer: €0.00 Seguro: €3.85 |
| 0 | 265863163 | 5.85 | Cartão Atleta: €2.00 Lazer: €0.00 Seguro: €3.85 |
| 0 | 269667580 | 5.85 | Cartão Atleta: €2.00 Lazer: €0.00 Seguro: €3.85 |
| 0 | 256301360 | 5.85 | Cartão Atleta: €2.00 Lazer: €0.00 Seguro: €3.85 |
| 0 | 262800136 | 5.85 | Cartão Atleta: €2.00 Lazer: €0.00 Seguro: €3.85 |
| 0 | 248807854 | 5.85 | Cartão Atleta: €2.00 Lazer: €0.00 Seguro: €3.85 |
| 0 | 263091040 | 5.85 | Cartão Atleta: €2.00 Lazer: €0.00 Seguro: €3.85 |
| 0 | 269667440 | 5.85 | Cartão Atleta: €2.00 Lazer: €0.00 Seguro: €3.85 |
| 0 | 246762969 | 5.85 | Cartão Atleta: €2.00 Lazer: €0.00 Seguro: €3.85 |
| 0 | 243134819 | 5.85 | Cartão Atleta: €2.00 Lazer: €0.00 Seguro: €3.85 |
| 0 | 259702072 | 5.85 | Cartão Atleta: €2.00 Lazer: €0.00 Seguro: €3.85 |
![]() | Pagamento por multibanco Entidade: 11990 Referência: 248 066 596 Valor: € 192,86 |
