Agentes
| Nªfed | NIF | Valor | Obs |
| 0 | 258040769 | 5.85 | Cartão Atleta: €2.00 Lazer: €0.00 Seguro: €3.85 |
| 0 | 288979435 | 5.85 | Cartão Atleta: €2.00 Lazer: €0.00 Seguro: €3.85 |
| 0 | 253815517 | 5.85 | Cartão Atleta: €2.00 Lazer: €0.00 Seguro: €3.85 |
| 0 | 274908379 | 5.85 | Cartão Atleta: €2.00 Lazer: €0.00 Seguro: €3.85 |
| 5275 | 258179090 | 11.80 | Cartão Atleta (mudança de escalão): €2.00 Categoria Juvenil ou inferior: €5.95 Seguro: €3.85 |
| 4718 | 259848689 | 9.80 | Categoria Juvenil ou inferior: €5.95 Seguro: €3.85 |
| 4871 | 209387920 | 16.60 | Categoria Sénior: €12.75 Seguro: €3.85 |
| 3396 | 222536403 | 16.60 | Categoria Sénior: €12.75 Seguro: €3.85 |
| 1066 | 166924229 | 16.60 | Categoria Sénior: €12.75 Seguro: €3.85 |
| 0 | 261788604 | 5.85 | Cartão Atleta: €2.00 Lazer: €0.00 Seguro: €3.85 |
| 1238 | 201618583 | 16.60 | Categoria Sénior: €12.75 Seguro: €3.85 |
| 1183 | 249339790 | 14.05 | Categoria Junior: €10.20 Seguro: €3.85 |
| 0 | 260159255 | 5.85 | Cartão Atleta: €2.00 Lazer: €0.00 Seguro: €3.85 |
![]() | Pagamento por multibanco Entidade: 11990 Referência: 248 066 362 Valor: € 138,01 |
