Agentes
| Nªfed | NIF | Valor | Obs |
| 4270 | 273155440 | 11.80 | Cartão Atleta (mudança de escalão): €2.00 Categoria Juvenil ou inferior: €5.95 Seguro: €3.85 |
| 4020 | 257541020 | 11.80 | Cartão Atleta (mudança de escalão): €2.00 Categoria Juvenil ou inferior: €5.95 Seguro: €3.85 |
| 3863 | 247167673 | 11.80 | Cartão Atleta (mudança de escalão): €2.00 Categoria Juvenil ou inferior: €5.95 Seguro: €3.85 |
| 5075 | 244089370 | 3.85 | Lazer: €0.00 Seguro: €3.85 |
| 4786 | 252464281 | 9.80 | Categoria Juvenil ou inferior: €5.95 Seguro: €3.85 |
| 4787 | 252464214 | 9.80 | Categoria Juvenil ou inferior: €5.95 Seguro: €3.85 |
| 4182 | 257203400 | 11.80 | Cartão Atleta (mudança de escalão): €2.00 Categoria Juvenil ou inferior: €5.95 Seguro: €3.85 |
| 4016 | 250939525 | 11.80 | Cartão Atleta (mudança de escalão): €2.00 Categoria Juvenil ou inferior: €5.95 Seguro: €3.85 |
| 5321 | 255763662 | 9.80 | Categoria Juvenil ou inferior: €5.95 Seguro: €3.85 |
| 4231 | 254964559 | 11.80 | Cartão Atleta (mudança de escalão): €2.00 Categoria Juvenil ou inferior: €5.95 Seguro: €3.85 |
| 4143 | 258365161 | 9.80 | Categoria Juvenil ou inferior: €5.95 Seguro: €3.85 |
| 4271 | 261284550 | 9.80 | Categoria Juvenil ou inferior: €5.95 Seguro: €3.85 |
| 5323 | 259738620 | 11.80 | Cartão Atleta (mudança de escalão): €2.00 Categoria Juvenil ou inferior: €5.95 Seguro: €3.85 |
| 5308 | 276077377 | 9.80 | Categoria Juvenil ou inferior: €5.95 Seguro: €3.85 |
| 5529 | 275306283 | 9.80 | Categoria Juvenil ou inferior: €5.95 Seguro: €3.85 |
![]() | Pagamento por multibanco Entidade: 11990 Referência: 248 065 679 Valor: € 155,91 |
