Agentes
| Nªfed | NIF | Valor | Obs |
| 71 | 267328060 | 16.60 | Categoria Sénior: €12.75 Seguro: €3.85 |
| 649 | 235403938 | 16.60 | Categoria Sénior: €12.75 Seguro: €3.85 |
| 1121 | 106598996 | 16.60 | Categoria Sénior: €12.75 Seguro: €3.85 |
| 1139 | 238340570 | 14.05 | Categoria Junior: €10.20 Seguro: €3.85 |
| 1150 | 262275600 | 14.05 | Categoria Junior: €10.20 Seguro: €3.85 |
| 2107 | 275123219 | 14.05 | Categoria Junior: €10.20 Seguro: €3.85 |
| 2673 | 264386124 | 14.05 | Categoria Junior: €10.20 Seguro: €3.85 |
| 2679 | 264023374 | 16.60 | Categoria Sénior: €12.75 Seguro: €3.85 |
| 2682 | 269213759 | 14.05 | Categoria Junior: €10.20 Seguro: €3.85 |
| 2972 | 269219293 | 11.80 | Cartão Atleta (mudança de escalão): €2.00 Categoria Juvenil ou inferior: €5.95 Seguro: €3.85 |
| 2973 | 240665384 | 16.05 | Cartão Atleta (mudança de escalão): €2.00 Categoria Junior: €10.20 Seguro: €3.85 |
| 3274 | 251959996 | 16.05 | Cartão Atleta (mudança de escalão): €2.00 Categoria Junior: €10.20 Seguro: €3.85 |
| 3430 | 103429395 | 16.60 | Categoria Sénior: €12.75 Seguro: €3.85 |
| 4080 | 196420539 | 16.60 | Categoria Sénior: €12.75 Seguro: €3.85 |
| 4090 | 209157976 | 16.60 | Categoria Sénior: €12.75 Seguro: €3.85 |
| 4163 | 239180941 | 16.60 | Categoria Sénior: €12.75 Seguro: €3.85 |
| 4339 | 273797735 | 9.80 | Categoria Juvenil ou inferior: €5.95 Seguro: €3.85 |
| 4343 | 254934102 | 18.60 | Cartão Atleta (mudança de escalão): €2.00 Categoria Sénior: €12.75 Seguro: €3.85 |
| 4345 | 244004293 | 18.60 | Cartão Atleta (mudança de escalão): €2.00 Categoria Sénior: €12.75 Seguro: €3.85 |
| 3030 | 159031320 | 16.60 | Categoria Sénior: €12.75 Seguro: €3.85 |
| 4572 | 257424199 | 11.80 | Cartão Atleta (mudança de escalão): €2.00 Categoria Juvenil ou inferior: €5.95 Seguro: €3.85 |
| 4573 | 227173414 | 16.60 | Categoria Sénior: €12.75 Seguro: €3.85 |
| 4815 | 249909006 | 11.80 | Cartão Atleta (mudança de escalão): €2.00 Categoria Juvenil ou inferior: €5.95 Seguro: €3.85 |
| 5525 | 191189197 | 16.60 | Categoria Sénior: €12.75 Seguro: €3.85 |
| 5478 | 247898597 | 16.60 | Categoria Sénior: €12.75 Seguro: €3.85 |
| 5469 | 209544660 | 16.60 | Categoria Sénior: €12.75 Seguro: €3.85 |
| 5465 | 107097850 | 16.60 | Categoria Sénior: €12.75 Seguro: €3.85 |
| 5463 | 254876587 | 9.80 | Categoria Juvenil ou inferior: €5.95 Seguro: €3.85 |
| 5407 | 270660151 | 9.80 | Categoria Juvenil ou inferior: €5.95 Seguro: €3.85 |
| 5393 | 256100667 | 11.80 | Cartão Atleta (mudança de escalão): €2.00 Categoria Juvenil ou inferior: €5.95 Seguro: €3.85 |
| 5392 | 239319524 | 14.05 | Categoria Junior: €10.20 Seguro: €3.85 |
| 5260 | 256691886 | 9.80 | Categoria Juvenil ou inferior: €5.95 Seguro: €3.85 |
| 5080 | 178739553 | 16.60 | Categoria Sénior: €12.75 Seguro: €3.85 |
| 4858 | 241587107 | 16.05 | Cartão Atleta (mudança de escalão): €2.00 Categoria Junior: €10.20 Seguro: €3.85 |
| 4857 | 245564187 | 14.05 | Categoria Junior: €10.20 Seguro: €3.85 |
| 1128 | 222609990 | 16.60 | Categoria Sénior: €12.75 Seguro: €3.85 |
![]() | Pagamento por multibanco Entidade: 11990 Referência: 248 065 454 Valor: € 536,56 |
