Agentes
| Nªfed | NIF | Valor | Obs |
| 614 | 159476933 | 20.85 | Categoria Sénior: €17.00 Seguro: €3.85 |
| 614 | 159476933 | 27.00 | Cartão Treinador: €2.00 Treinador Grau I: €25.00 |
| 2635 | 167721046 | 20.85 | Categoria Sénior: €17.00 Seguro: €3.85 |
| 4822 | 225891417 | 20.85 | Categoria Sénior: €17.00 Seguro: €3.85 |
| 1552 | 201610825 | 20.85 | Categoria Sénior: €17.00 Seguro: €3.85 |
| 4056 | 173577121 | 22.85 | Cartão Atleta: €2.00 Categoria Sénior: €17.00 Seguro: €3.85 |
| 3607 | 254368964 | 12.35 | Categoria Juvenil ou inferior: €8.50 Seguro: €3.85 |
| 4853 | 273821440 | 12.35 | Categoria Juvenil ou inferior: €8.50 Seguro: €3.85 |
| 3608 | 271794879 | 12.35 | Categoria Juvenil ou inferior: €8.50 Seguro: €3.85 |
| 5207 | 268320152 | 12.35 | Categoria Juvenil ou inferior: €8.50 Seguro: €3.85 |
| 4304 | 274906678 | 14.35 | Cartão Atleta (mudança de escalão): €2.00 Categoria Juvenil ou inferior: €8.50 Seguro: €3.85 |
| 4816 | 259441490 | 12.35 | Categoria Juvenil ou inferior: €8.50 Seguro: €3.85 |
| 3620 | 264978340 | 14.35 | Cartão Atleta (mudança de escalão): €2.00 Categoria Juvenil ou inferior: €8.50 Seguro: €3.85 |
| 5217 | 259539929 | 14.35 | Cartão Atleta (mudança de escalão): €2.00 Categoria Juvenil ou inferior: €8.50 Seguro: €3.85 |
| 3601 | 252047990 | 12.35 | Categoria Juvenil ou inferior: €8.50 Seguro: €3.85 |
| 3968 | 256548641 | 14.35 | Cartão Atleta (mudança de escalão): €2.00 Categoria Juvenil ou inferior: €8.50 Seguro: €3.85 |
| 2438 | 253849195 | 12.35 | Categoria Juvenil ou inferior: €8.50 Seguro: €3.85 |
| 3979 | 243819480 | 12.35 | Categoria Juvenil ou inferior: €8.50 Seguro: €3.85 |
| 2449 | 250997215 | 12.35 | Categoria Juvenil ou inferior: €8.50 Seguro: €3.85 |
| 5174 | 277061474 | 12.35 | Categoria Juvenil ou inferior: €8.50 Seguro: €3.85 |
| 5181 | 245675183 | 12.35 | Categoria Juvenil ou inferior: €8.50 Seguro: €3.85 |
| 5410 | 250540088 | 14.35 | Cartão Atleta (mudança de escalão): €2.00 Categoria Juvenil ou inferior: €8.50 Seguro: €3.85 |
| 3610 | 269494693 | 14.35 | Cartão Atleta (mudança de escalão): €2.00 Categoria Juvenil ou inferior: €8.50 Seguro: €3.85 |
| 4969 | 260841781 | 12.35 | Categoria Juvenil ou inferior: €8.50 Seguro: €3.85 |
| 2453 | 266612245 | 12.35 | Categoria Juvenil ou inferior: €8.50 Seguro: €3.85 |
| 5178 | 266736297 | 14.35 | Cartão Atleta (mudança de escalão): €2.00 Categoria Juvenil ou inferior: €8.50 Seguro: €3.85 |
| 4798 | 261185128 | 12.35 | Categoria Juvenil ou inferior: €8.50 Seguro: €3.85 |
| 4968 | 251380840 | 12.35 | Categoria Juvenil ou inferior: €8.50 Seguro: €3.85 |
| 5091 | 274045346 | 12.35 | Categoria Juvenil ou inferior: €8.50 Seguro: €3.85 |
| 4311 | 245840451 | 12.35 | Categoria Juvenil ou inferior: €8.50 Seguro: €3.85 |
| 5161 | 251234800 | 12.35 | Categoria Juvenil ou inferior: €8.50 Seguro: €3.85 |
| 5165 | 251235165 | 12.35 | Categoria Juvenil ou inferior: €8.50 Seguro: €3.85 |
| 3719 | 256007799 | 14.35 | Cartão Atleta (mudança de escalão): €2.00 Categoria Juvenil ou inferior: €8.50 Seguro: €3.85 |
| 4709 | 245545948 | 12.35 | Categoria Juvenil ou inferior: €8.50 Seguro: €3.85 |
| 4491 | 252258835 | 12.35 | Categoria Juvenil ou inferior: €8.50 Seguro: €3.85 |
| 2573 | 251720462 | 12.35 | Categoria Juvenil ou inferior: €8.50 Seguro: €3.85 |
| 5442 | 268723770 | 14.35 | Cartão Atleta (mudança de escalão): €2.00 Categoria Juvenil ou inferior: €8.50 Seguro: €3.85 |
| 5183 | 274877384 | 12.35 | Categoria Juvenil ou inferior: €8.50 Seguro: €3.85 |
| 4360 | 264583515 | 12.35 | Categoria Juvenil ou inferior: €8.50 Seguro: €3.85 |
| 4719 | 243466404 | 18.60 | Cartão Atleta (mudança de escalão): €2.00 Categoria Junior: €12.75 Seguro: €3.85 |
| 2677 | 250852578 | 16.60 | Categoria Junior: €12.75 Seguro: €3.85 |
| 4831 | 254497691 | 16.60 | Categoria Junior: €12.75 Seguro: €3.85 |
| 3799 | 273901060 | 16.60 | Categoria Junior: €12.75 Seguro: €3.85 |
| 4309 | 253758203 | 18.60 | Cartão Atleta (mudança de escalão): €2.00 Categoria Junior: €12.75 Seguro: €3.85 |
| 2874 | 242422110 | 18.60 | Cartão Atleta (mudança de escalão): €2.00 Categoria Junior: €12.75 Seguro: €3.85 |
| 4741 | 269840338 | 12.35 | Categoria Juvenil ou inferior: €8.50 Seguro: €3.85 |
| 5213 | 273239104 | 12.35 | Categoria Juvenil ou inferior: €8.50 Seguro: €3.85 |
| 3615 | 265058864 | 18.60 | Cartão Atleta (mudança de escalão): €2.00 Categoria Junior: €12.75 Seguro: €3.85 |
| 2918 | 242260292 | 18.60 | Cartão Atleta (mudança de escalão): €2.00 Categoria Junior: €12.75 Seguro: €3.85 |
| 5180 | 270427929 | 18.60 | Cartão Atleta (mudança de escalão): €2.00 Categoria Junior: €12.75 Seguro: €3.85 |
| 1062 | 252166485 | 16.60 | Categoria Junior: €12.75 Seguro: €3.85 |
| 3005 | 239194977 | 14.05 | Categoria Junior: €10.20 Seguro: €3.85 |
| 4782 | 257382836 | 16.05 | Cartão Atleta (mudança de escalão): €2.00 Categoria Junior: €10.20 Seguro: €3.85 |
| 3609 | 245452230 | 16.05 | Cartão Atleta (mudança de escalão): €2.00 Categoria Junior: €10.20 Seguro: €3.85 |
| 4387 | 244808538 | 16.05 | Cartão Atleta (mudança de escalão): €2.00 Categoria Junior: €10.20 Seguro: €3.85 |
| 4310 | 251905446 | 16.05 | Cartão Atleta (mudança de escalão): €2.00 Categoria Junior: €10.20 Seguro: €3.85 |
| 1976 | 238412504 | 14.05 | Categoria Junior: €10.20 Seguro: €3.85 |
| 2916 | 262982722 | 14.05 | Categoria Junior: €10.20 Seguro: €3.85 |
| 4305 | 274017717 | 16.05 | Cartão Atleta (mudança de escalão): €2.00 Categoria Junior: €10.20 Seguro: €3.85 |
| 3617 | 242739091 | 16.05 | Cartão Atleta (mudança de escalão): €2.00 Categoria Junior: €10.20 Seguro: €3.85 |
| 2982 | 232531064 | 16.60 | Categoria Sénior: €12.75 Seguro: €3.85 |
| 1086 | 250852713 | 16.60 | Categoria Sénior: €12.75 Seguro: €3.85 |
| 2450 | 269840400 | 16.60 | Categoria Sénior: €12.75 Seguro: €3.85 |
| 115 | 227471105 | 16.60 | Categoria Sénior: €12.75 Seguro: €3.85 |
| 2451 | 243285132 | 16.60 | Categoria Sénior: €12.75 Seguro: €3.85 |
| 1949 | 251858499 | 18.60 | Cartão Atleta (mudança de escalão): €2.00 Categoria Sénior: €12.75 Seguro: €3.85 |
| 3616 | 239851463 | 18.60 | Cartão Atleta (mudança de escalão): €2.00 Categoria Sénior: €12.75 Seguro: €3.85 |
| 4172 | 236454706 | 18.60 | Cartão Atleta (mudança de escalão): €2.00 Categoria Sénior: €12.75 Seguro: €3.85 |
| 3611 | 249743612 | 18.60 | Cartão Atleta (mudança de escalão): €2.00 Categoria Sénior: €12.75 Seguro: €3.85 |
| 4819 | 203062876 | 16.60 | Categoria Sénior: €12.75 Seguro: €3.85 |
| 2987 | 187965706 | 3.85 | Adaptado: €0.00 Seguro: €3.85 |
| 5214 | 241189934 | 3.85 | Adaptado: €0.00 Seguro: €3.85 |
| 4820 | 250363151 | 3.85 | Adaptado: €0.00 Seguro: €3.85 |
| 3104 | 207597650 | 3.85 | Adaptado: €0.00 Seguro: €3.85 |
| 5301 | 246187891 | 5.85 | Cartão Atleta (mudança de escalão): €2.00 Adaptado: €0.00 Seguro: €3.85 |
| 4403 | 230519172 | 3.85 | Adaptado: €0.00 Seguro: €3.85 |
| 3603 | 221456139 | 3.85 | Adaptado: €0.00 Seguro: €3.85 |
| 3969 | 273229699 | 3.85 | Lazer: €0.00 Seguro: €3.85 |
| 5177 | 266687369 | 5.85 | Cartão Atleta (mudança de escalão): €2.00 Lazer: €0.00 Seguro: €3.85 |
| 5443 | 258291630 | 3.85 | Lazer: €0.00 Seguro: €3.85 |
| 4307 | 251711250 | 5.85 | Cartão Atleta (mudança de escalão): €2.00 Lazer: €0.00 Seguro: €3.85 |
| 0 | 274039800 | 5.85 | Cartão Atleta: €2.00 Lazer: €0.00 Seguro: €3.85 |
| 0 | 259601985 | 5.85 | Cartão Atleta: €2.00 Lazer: €0.00 Seguro: €3.85 |
| 0 | 273692186 | 5.85 | Cartão Atleta: €2.00 Lazer: €0.00 Seguro: €3.85 |
| 0 | 258091924 | 5.85 | Cartão Atleta: €2.00 Lazer: €0.00 Seguro: €3.85 |
| 0 | 262316218 | 5.85 | Cartão Atleta: €2.00 Lazer: €0.00 Seguro: €3.85 |
| 0 | 268487774 | 5.85 | Cartão Atleta: €2.00 Lazer: €0.00 Seguro: €3.85 |
![]() | Pagamento por multibanco Entidade: 11990 Referência: 248 065 276 Valor: € 1 158,26 |
