Agentes
| Nªfed | NIF | Valor | Obs |
| 325 | 173182445 | 20.85 | Categoria Sénior: €17.00 Seguro: €3.85 |
| 493 | 190595388 | 20.85 | Categoria Sénior: €17.00 Seguro: €3.85 |
| 494 | 110236181 | 20.85 | Categoria Sénior: €17.00 Seguro: €3.85 |
| 498 | 198092610 | 20.85 | Categoria Sénior: €17.00 Seguro: €3.85 |
| 519 | 185968678 | 20.85 | Categoria Sénior: €17.00 Seguro: €3.85 |
| 528 | 135534992 | 3.85 | Lazer: €0.00 Seguro: €3.85 |
| 1216 | 145627365 | 20.85 | Categoria Sénior: €17.00 Seguro: €3.85 |
| 3345 | 172841984 | 20.85 | Categoria Sénior: €17.00 Seguro: €3.85 |
| 3347 | 151602492 | 20.85 | Categoria Sénior: €17.00 Seguro: €3.85 |
| 3379 | 179131680 | 20.85 | Categoria Sénior: €17.00 Seguro: €3.85 |
| 3423 | 227359135 | 20.85 | Categoria Sénior: €17.00 Seguro: €3.85 |
| 3424 | 212239392 | 20.85 | Categoria Sénior: €17.00 Seguro: €3.85 |
| 3427 | 205576940 | 20.85 | Categoria Sénior: €17.00 Seguro: €3.85 |
| 3825 | 152726489 | 20.85 | Categoria Sénior: €17.00 Seguro: €3.85 |
| 3836 | 193360063 | 20.85 | Categoria Sénior: €17.00 Seguro: €3.85 |
| 4522 | 174277598 | 20.85 | Categoria Sénior: €17.00 Seguro: €3.85 |
| 5337 | 204021588 | 20.85 | Categoria Sénior: €17.00 Seguro: €3.85 |
| 1569 | 219953996 | 22.85 | Cartão Atleta: €2.00 Categoria Sénior: €17.00 Seguro: €3.85 |
| 4612 | 262272628 | 12.35 | Categoria Juvenil ou inferior: €8.50 Seguro: €3.85 |
| 5569 | 268114447 | 5.85 | Cartão Atleta (mudança de escalão): €2.00 Lazer: €0.00 Seguro: €3.85 |
| 5565 | 261809059 | 3.85 | Lazer: €0.00 Seguro: €3.85 |
| 1022 | 210956011 | 20.85 | Categoria Sénior: €17.00 Seguro: €3.85 |
| 1022 | 210956011 | 32.00 | Cartão Treinador: €2.00 Treinador Grau II: €30.00 |
| 3384 | 109956435 | 20.85 | Categoria Sénior: €17.00 Seguro: €3.85 |
| 5284 | 291544185 | 20.85 | Categoria Sénior: €17.00 Seguro: €3.85 |
| 3747 | 204333326 | 3.85 | Adaptado: €0.00 Seguro: €3.85 |
| 5157 | 227359127 | 20.85 | Categoria Sénior: €17.00 Seguro: €3.85 |
| 3259 | 249733439 | 3.85 | Adaptado: €0.00 Seguro: €3.85 |
| 5055 | 254391087 | 14.35 | Cartão Atleta (mudança de escalão): €2.00 Categoria Juvenil ou inferior: €8.50 Seguro: €3.85 |
| 5137 | 250962187 | 12.35 | Categoria Juvenil ou inferior: €8.50 Seguro: €3.85 |
| 4615 | 270647333 | 14.35 | Cartão Atleta (mudança de escalão): €2.00 Categoria Juvenil ou inferior: €8.50 Seguro: €3.85 |
| 4620 | 272742511 | 12.35 | Categoria Juvenil ou inferior: €8.50 Seguro: €3.85 |
| 5153 | 245502998 | 12.35 | Categoria Juvenil ou inferior: €8.50 Seguro: €3.85 |
| 5561 | 273261541 | 5.85 | Cartão Atleta (mudança de escalão): €2.00 Lazer: €0.00 Seguro: €3.85 |
| 2371 | 263211690 | 18.60 | Cartão Atleta (mudança de escalão): €2.00 Categoria Junior: €12.75 Seguro: €3.85 |
| 3576 | 264661583 | 16.60 | Categoria Junior: €12.75 Seguro: €3.85 |
| 4160 | 242956599 | 18.60 | Cartão Atleta (mudança de escalão): €2.00 Categoria Junior: €12.75 Seguro: €3.85 |
![]() | Pagamento por multibanco Entidade: 11990 Referência: 248 064 779 Valor: € 631,71 |
