Agentes
| Nªfed | NIF | Valor | Obs |
| 2520 | 269987339 | 12.35 | Categoria Juvenil ou inferior: €8.50 Seguro: €3.85 |
| 5030 | 266266312 | 14.35 | Cartão Atleta (mudança de escalão): €2.00 Categoria Juvenil ou inferior: €8.50 Seguro: €3.85 |
| 4321 | 255134525 | 14.35 | Cartão Atleta (mudança de escalão): €2.00 Categoria Juvenil ou inferior: €8.50 Seguro: €3.85 |
| 4072 | 274036916 | 14.35 | Cartão Atleta (mudança de escalão): €2.00 Categoria Juvenil ou inferior: €8.50 Seguro: €3.85 |
| 4322 | 273413023 | 12.35 | Categoria Juvenil ou inferior: €8.50 Seguro: €3.85 |
| 3371 | 224438697 | 22.85 | Cartão Atleta: €2.00 Categoria Sénior: €17.00 Seguro: €3.85 |
| 1477 | 180863738 | 20.85 | Categoria Sénior: €17.00 Seguro: €3.85 |
| 1477 | 180863738 | 27.00 | Cartão Treinador: €2.00 Treinador Grau I: €25.00 |
| 5031 | 274498138 | 12.35 | Categoria Juvenil ou inferior: €8.50 Seguro: €3.85 |
| 0 | 252881362 | 14.35 | Cartão Atleta: €2.00 Categoria Juvenil ou inferior: €8.50 Seguro: €3.85 |
| 0 | 273830341 | 14.35 | Cartão Atleta: €2.00 Categoria Juvenil ou inferior: €8.50 Seguro: €3.85 |
| 0 | 273588745 | 14.35 | Cartão Atleta: €2.00 Categoria Juvenil ou inferior: €8.50 Seguro: €3.85 |
| 0 | 263924432 | 14.35 | Cartão Atleta: €2.00 Categoria Juvenil ou inferior: €8.50 Seguro: €3.85 |
| 2776 | 241868351 | 18.60 | Cartão Atleta (mudança de escalão): €2.00 Categoria Junior: €12.75 Seguro: €3.85 |
| 2775 | 256576815 | 12.35 | Categoria Juvenil ou inferior: €8.50 Seguro: €3.85 |
| 3219 | 130024058 | 22.85 | Cartão Atleta: €2.00 Categoria Sénior: €17.00 Seguro: €3.85 |
| 3407 | 142545015 | 40.85 | Cartão Treinador: €2.00 Treinador Grau III: €35.00 Seguro: €3.85 |
![]() | Pagamento por multibanco Entidade: 11990 Referência: 248 064 326 Valor: € 303,71 |
