Agentes
| Nªfed | NIF | Valor | Obs |
| 1578 | 208135677 | 20.85 | Categoria Sénior: €17.00 Seguro: €3.85 |
| 3101 | 253201012 | 5.85 | Cartão Atleta (mudança de escalão): €2.00 Lazer: €0.00 Seguro: €3.85 |
| 5132 | 263241173 | 3.85 | Lazer: €0.00 Seguro: €3.85 |
| 5151 | 247145939 | 3.85 | Lazer: €0.00 Seguro: €3.85 |
| 5159 | 251963470 | 5.85 | Cartão Atleta (mudança de escalão): €2.00 Lazer: €0.00 Seguro: €3.85 |
| 5131 | 269188932 | 5.85 | Cartão Atleta (mudança de escalão): €2.00 Lazer: €0.00 Seguro: €3.85 |
| 5287 | 263983099 | 5.85 | Cartão Atleta (mudança de escalão): €2.00 Lazer: €0.00 Seguro: €3.85 |
| 542 | 173153640 | 20.85 | Categoria Sénior: €17.00 Seguro: €3.85 |
| 5526 | 236222945 | 3.85 | Lazer: €0.00 Seguro: €3.85 |
| 3567 | 246149540 | 5.85 | Cartão Atleta (mudança de escalão): €2.00 Lazer: €0.00 Seguro: €3.85 |
| 5336 | 258953020 | 3.85 | Lazer: €0.00 Seguro: €3.85 |
| 5057 | 259908851 | 16.60 | Categoria Junior: €12.75 Seguro: €3.85 |
| 4356 | 189872780 | 3.85 | Lazer: €0.00 Seguro: €3.85 |
| 5130 | 262209942 | 3.85 | Lazer: €0.00 Seguro: €3.85 |
| 4132 | 273435990 | 5.85 | Cartão Atleta (mudança de escalão): €2.00 Lazer: €0.00 Seguro: €3.85 |
| 55 | 270074813 | 20.85 | Categoria Sénior: €17.00 Seguro: €3.85 |
| 4254 | 249933160 | 3.85 | Lazer: €0.00 Seguro: €3.85 |
| 4155 | 243286295 | 18.60 | Cartão Atleta (mudança de escalão): €2.00 Categoria Junior: €12.75 Seguro: €3.85 |
| 128 | 254540864 | 20.85 | Categoria Sénior: €17.00 Seguro: €3.85 |
| 2815 | 265729629 | 3.85 | Adaptado: €0.00 Seguro: €3.85 |
| 5218 | 265515130 | 5.85 | Cartão Atleta (mudança de escalão): €2.00 Lazer: €0.00 Seguro: €3.85 |
| 4247 | 265770564 | 5.85 | Cartão Atleta (mudança de escalão): €2.00 Lazer: €0.00 Seguro: €3.85 |
| 5439 | 275236447 | 3.85 | Lazer: €0.00 Seguro: €3.85 |
| 5576 | 284018945 | 3.85 | Lazer: €0.00 Seguro: €3.85 |
| 4139 | 212889605 | 20.85 | Categoria Sénior: €17.00 Seguro: €3.85 |
| 0 | 242017649 | 5.85 | Cartão Atleta: €2.00 Lazer: €0.00 Seguro: €3.85 |
| 5577 | 284018783 | 3.85 | Lazer: €0.00 Seguro: €3.85 |
| 0 | 296623393 | 5.85 | Cartão Atleta: €2.00 Lazer: €0.00 Seguro: €3.85 |
| 3506 | 256558159 | 16.60 | Categoria Junior: €12.75 Seguro: €3.85 |
| 2845 | 266513689 | 16.60 | Categoria Junior: €12.75 Seguro: €3.85 |
| 4145 | 275633713 | 16.60 | Categoria Junior: €12.75 Seguro: €3.85 |
| 5579 | 231463588 | 3.85 | Lazer: €0.00 Seguro: €3.85 |
| 5222 | 273261428 | 5.85 | Cartão Atleta (mudança de escalão): €2.00 Lazer: €0.00 Seguro: €3.85 |
| 5540 | 273094130 | 5.85 | Cartão Atleta (mudança de escalão): €2.00 Lazer: €0.00 Seguro: €3.85 |
| 3566 | 232066485 | 22.85 | Cartão Atleta (mudança de escalão): €2.00 Categoria Sénior: €17.00 Seguro: €3.85 |
| 5578 | 261164163 | 5.85 | Cartão Atleta (mudança de escalão): €2.00 Lazer: €0.00 Seguro: €3.85 |
| 4739 | 135965985 | 3.85 | Lazer: €0.00 Seguro: €3.85 |
| 2296 | 253200830 | 16.60 | Categoria Junior: €12.75 Seguro: €3.85 |
| 4129 | 266775373 | 18.60 | Cartão Atleta (mudança de escalão): €2.00 Categoria Junior: €12.75 Seguro: €3.85 |
| 5344 | 249072173 | 5.85 | Cartão Atleta (mudança de escalão): €2.00 Lazer: €0.00 Seguro: €3.85 |
| 5126 | 258400803 | 3.85 | Lazer: €0.00 Seguro: €3.85 |
| 5575 | 263254119 | 5.85 | Cartão Atleta (mudança de escalão): €2.00 Lazer: €0.00 Seguro: €3.85 |
| 126 | 254896367 | 20.85 | Categoria Sénior: €17.00 Seguro: €3.85 |
| 126 | 254896367 | 27.00 | Cartão Treinador: €2.00 Treinador Grau I: €25.00 |
| 5389 | 254771149 | 5.85 | Cartão Atleta (mudança de escalão): €2.00 Lazer: €0.00 Seguro: €3.85 |
| 4005 | 263663159 | 16.60 | Categoria Junior: €12.75 Seguro: €3.85 |
| 92 | 265711622 | 20.85 | Categoria Sénior: €17.00 Seguro: €3.85 |
| 0 | 268177635 | 5.85 | Cartão Atleta: €2.00 Lazer: €0.00 Seguro: €3.85 |
| 2215 | 236423207 | 16.60 | Categoria Junior: €12.75 Seguro: €3.85 |
| 4146 | 257781323 | 5.85 | Cartão Atleta (mudança de escalão): €2.00 Lazer: €0.00 Seguro: €3.85 |
| 34 | 264501055 | 20.85 | Categoria Sénior: €17.00 Seguro: €3.85 |
| 4130 | 275119491 | 20.85 | Categoria Sénior: €17.00 Seguro: €3.85 |
| 1883 | 272373613 | 20.85 | Categoria Sénior: €17.00 Seguro: €3.85 |
| 1691 | 229053017 | 20.85 | Categoria Sénior: €17.00 Seguro: €3.85 |
| 1656 | 270907971 | 22.85 | Cartão Atleta (mudança de escalão): €2.00 Categoria Sénior: €17.00 Seguro: €3.85 |
| 5585 | 262209560 | 5.85 | Cartão Atleta (mudança de escalão): €2.00 Lazer: €0.00 Seguro: €3.85 |
| 5162 | 248095030 | 5.85 | Cartão Atleta (mudança de escalão): €2.00 Lazer: €0.00 Seguro: €3.85 |
| 4294 | 255998546 | 3.85 | Lazer: €0.00 Seguro: €3.85 |
| 4147 | 239947223 | 22.85 | Cartão Atleta (mudança de escalão): €2.00 Categoria Sénior: €17.00 Seguro: €3.85 |
| 5286 | 266090320 | 5.85 | Cartão Atleta (mudança de escalão): €2.00 Lazer: €0.00 Seguro: €3.85 |
| 1736 | 199079382 | 20.85 | Categoria Sénior: €17.00 Seguro: €3.85 |
![]() | Pagamento por multibanco Entidade: 11990 Referência: 248 064 011 Valor: € 680,61 |
