Agentes
| Nªfed | NIF | Valor | Obs |
| 5560 | 257998489 | 5.85 | Cartão Atleta (mudança de escalão): €2.00 Lazer: €0.00 Seguro: €3.85 |
| 3770 | 272693138 | 16.60 | Categoria Junior: €12.75 Seguro: €3.85 |
| 5494 | 269290265 | 3.85 | Lazer: €0.00 Seguro: €3.85 |
| 3926 | 253565332 | 3.85 | Lazer: €0.00 Seguro: €3.85 |
| 5582 | 274321696 | 5.85 | Cartão Atleta (mudança de escalão): €2.00 Lazer: €0.00 Seguro: €3.85 |
| 3510 | 267818505 | 5.85 | Cartão Atleta (mudança de escalão): €2.00 Lazer: €0.00 Seguro: €3.85 |
| 5152 | 245781331 | 3.85 | Lazer: €0.00 Seguro: €3.85 |
| 5034 | 243976046 | 3.85 | Lazer: €0.00 Seguro: €3.85 |
| 5136 | 243903685 | 3.85 | Lazer: €0.00 Seguro: €3.85 |
| 2254 | 192139770 | 20.85 | Categoria Sénior: €17.00 Seguro: €3.85 |
| 4144 | 274074621 | 3.85 | Lazer: €0.00 Seguro: €3.85 |
| 21 | 258731753 | 3.85 | Lazer: €0.00 Seguro: €3.85 |
| 5141 | 151082871 | 3.85 | Lazer: €0.00 Seguro: €3.85 |
| 5160 | 270850830 | 5.85 | Cartão Atleta (mudança de escalão): €2.00 Lazer: €0.00 Seguro: €3.85 |
| 3 | 265795303 | 22.85 | Cartão Atleta: €2.00 Categoria Sénior: €17.00 Seguro: €3.85 |
| 4725 | 274473259 | 18.60 | Cartão Atleta: €2.00 Categoria Junior: €12.75 Seguro: €3.85 |
| 5150 | 244740577 | 3.85 | Lazer: €0.00 Seguro: €3.85 |
| 544 | 222228415 | 20.85 | Categoria Sénior: €17.00 Seguro: €3.85 |
| 2596 | 277301076 | 20.85 | Categoria Sénior: €17.00 Seguro: €3.85 |
| 0 | 292879687 | 5.85 | Cartão Atleta: €2.00 Lazer: €0.00 Seguro: €3.85 |
| 5580 | 263600840 | 3.85 | Lazer: €0.00 Seguro: €3.85 |
| 4743 | 257792120 | 5.85 | Cartão Atleta (mudança de escalão): €2.00 Lazer: €0.00 Seguro: €3.85 |
| 5127 | 252789520 | 3.85 | Lazer: €0.00 Seguro: €3.85 |
| 4864 | 266396712 | 3.85 | Lazer: €0.00 Seguro: €3.85 |
| 849 | 265810507 | 20.85 | Categoria Sénior: €17.00 Seguro: €3.85 |
| 3570 | 244325049 | 18.60 | Cartão Atleta (mudança de escalão): €2.00 Categoria Junior: €12.75 Seguro: €3.85 |
| 3658 | 249139545 | 3.85 | Lazer: €0.00 Seguro: €3.85 |
| 2290 | 242987621 | 18.60 | Cartão Atleta (mudança de escalão): €2.00 Categoria Junior: €12.75 Seguro: €3.85 |
| 4745 | 251148386 | 3.85 | Lazer: €0.00 Seguro: €3.85 |
| 2289 | 246822929 | 5.85 | Cartão Atleta (mudança de escalão): €2.00 Lazer: €0.00 Seguro: €3.85 |
| 4048 | 258787589 | 18.60 | Cartão Atleta (mudança de escalão): €2.00 Categoria Junior: €12.75 Seguro: €3.85 |
| 893 | 266686753 | 16.60 | Categoria Junior: €12.75 Seguro: €3.85 |
| 3696 | 244263060 | 16.60 | Categoria Junior: €12.75 Seguro: €3.85 |
| 0 | 261239465 | 5.85 | Cartão Atleta: €2.00 Lazer: €0.00 Seguro: €3.85 |
![]() | Pagamento por multibanco Entidade: 11990 Referência: 248 063 775 Valor: € 332,01 |
